Оновлено аналіз анкетування, проведеного серед населення Львівської області.
AНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ,
|
| Всього опрацьованих анкет | 1000 | 100% |
| Всього заповнених анкет | 1000 | 100% |
| Місце проживання | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| місто | 479 | 48% |
| село | 521 | 52% |

| Вік | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| до 20 років | 73 | 7% |
| 20-30 років | 231 | 23% |
| 30-40 років | 137 | 14% |
| 40-50 років | 240 | 24% |
| 50-60 років | 221 | 22% |
| понад 60 років | 98 | 10% |

| Стать | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| чоловіча | 469 | 47% |
| жіноча | 531 | 53% |

| Чи знаєте Ви, що таке пестициди? | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| так | 658 | 66% |
| частково | 239 | 24% |
| ні | 103 | 10% |

| Чи Ви вирощуєте сільськогосподарські культури? | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| так | 749 | 75% |
| ні | 251 | 25% |

| Як часто Ви використовуєте при вирощуванні с/г культур для боротьби із шкідниками отрутохімікати? Які? | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| часто | 212 | 21% |
| інколи | 421 | 42% |
| не використовую | 339 | 34% |
| не вирощую | 28 | 3% |
| отрутохімікати, що вживаються найчастіше | «Анти жук», «Анкара», «Пріма», «Конфідор», «Карате», БІ-58, «Бомбардир», «Раундан». Гербіциди, інсектициди, фунгіциди, пестициди. | |

| Чи відомі Вам правила безпеки при поводженні із отрутохімікатами? | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| так | 591 | 59% |
| частково | 219 | 22% |
| ні | 190 | 19% |

| У разі використання отрутохімікатів при вирощуванні с/г культур чи використовуєте Ви засоби індивідуального захисту? | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| завжди | 271 | 27% |
| інколи | 319 | 32% |
| не використовую | 382 | 38% |
| не вирощую | 28 | 3% |

| Чи відомо Вам про проблему наявності в Україні значної кількості заборонених до використання пестицидів? | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| так | 739 | 74% |
| ні | 261 | 26% |

| Чи готові Ви платити більше за овочі та фрукти, вирощені без використання отрутохімікатів? Якщо «так», то на скільки % | ||
| Відповіли | 1000 | 100% |
| так | 711 | 71% |
| ні | 289 | 29% |
| відсоток збільшення вартості, який респонденти готові платити за овочі та фрукти, вирощені без використання отрутохімікатів, у середньому | 35-40% | |


