Аналіз анкетування, проведеного серед населення Львівської області.
AНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ,
|
| Всього опрацьованих анкет | 249 | 100% |
| Всього заповнених анкет | 249 | 100% |
| Місце проживання | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| місто | 118 | 47,4% |
| село | 131 | 52% |

| Вік | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| до 20 років | 17 | 6,83% |
| 20-30 років | 57 | 22,89% |
| 30-40 років | 37 | 14,86% |
| 40-50 років | 57 | 22,89% |
| 50-60 років | 57 | 22,89% |
| понад 60 років | 24 | 9,64% |

| Стать | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| чоловіча | 121 | 48,6% |
| жіноча | 128 | 51,4% |

| Чи знаєте Ви, що таке пестициди? | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| так | 167 | 67,07% |
| частково | 60 | 24,1% |
| ні | 22 | 8,83% |

| Чи Ви вирощуєте сільськогосподарські культури? | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| так | 182 | 73,01% |
| ні | 67 | 26,9% |

| Як часто Ви використовуєте при вирощуванні с/г культур для боротьби із шкідниками отрутохімікати? Які? | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| часто | 50 | 20,08% |
| інколи | 110 | 44,17% |
| не використовую | 86 | 34,53% |
| не вирощую | 3 | 1,2% |
| отрутохімікати, що вживаються найчастіше | «Пріма», «Конфідор», «Карате», БІ-58, «Анти жук», «Бомбардир», «Вітовакс, «Анкара», «Раундан». Гербіциди, інсектициди, фунгіциди, пестициди. | |

| Чи відомі Вам правила безпеки при поводженні із отрутохімікатами? | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| так | 154 | 61,85% |
| частково | 51 | 20,48% |
| ні | 44 | 17,67% |

| У разі використання отрутохімікатів при вирощуванні с/г культур чи використовуєте Ви засоби індивідуального захисту? | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| завжди | 78 | 31,33% |
| інколи | 86 | 34,53% |
| не використовую | 80 | 32,12% |
| не вирощую | 5 | 2% |

| Чи відомо Вам про проблему наявності в Україні значної кількості заборонених до використання пестицидів? | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| так | 177 | 71% |
| ні | 72 | 29% |

| Чи готові Ви платити більше за овочі та фрукти, вирощені без використання отрутохімікатів? Якщо «так», то на скільки % | ||
| Відповіли | 249 | 100% |
| так | 192 | 77% |
| ні | 57 | 23% |
| відсоток збільшення вартості, який респонденти готові платити за овочі та фрукти, вирощені без використання отрутохімікатів, у середньому | 35-40% | |

| Причіплений файл | Розмір |
|---|---|
| Analiz_anket_naselen.pdf | 88.17 КБ |

